Prezzi Estate
Prezzi camere e suite, primavera, estate, autunno
I prezzi si intendono in euro per persona e per giorno di permanenza, mezza pensione inclusa, più imposta di soggiorno di 1,90 euro per notte e persona di età superiore ai 14 anni.
Per bed and breakfast sarà addebitato meno 13,00.- euro.
Standard | Comfort | Superior | Suite | |
16.05.19 - 12.07.19 | 68.- | 72.- | 78.- | 85.- |
13.07.19 - 26.07.19 | 73.- | 78.- | 84.- | 91.- |
27.07.19 - 02.08.19 | 78.- | 83.- | 90.- | 96.- |
03.08.19 - 16.08.19 | 85.- | 91.- | 95.- | 101.- |
17.08.19 - 23.08.19 | 78.- | 83.- | 90.- | 96.- |
24.08.19 - 27.09.19 | 71.- | 75.- | 81.- | 88.- |
28.09.19 - 04.10.19 | 74.- | 79.- | 87.- | 92.- |
05.10.19 - 03.11.19 | 68.- | 72.- | 78.- | 85.- |
Prezzi appartamenti primavera, estate, autunno
I prezzi si intendono per unità residenziale, più imposta di soggiorno di 1,90 euro per notte e persona di età superiore ai 14 anni.
Per la pulizia finale chiediamo euro 47,00.-
PG = prezzo giornaliero | PS= prezzo settimanale con arrivo di Sabato
2 Persone | 3 Persone | 4 Persone | ||||
TP | WP | TP | WP | TP | WP | |
09.05.19 - 12.07.19 | 112.- | 713.- | 131.- | 846.- | 150.- | 979.- |
13.07.19 - 26.07.19 | 116.- | 738.- | 135.- | 871.- | 154.- | 1004.- |
27.07.19 - 02.08.19 | 126.- | 780.- | 145.- | 913.- | 164.- | 1046.- |
17.08.19 - 23.08.19 | 126.- | 780.- | 145 | 913.- | 164.- | 1046.- |
24.08.19 - 27.09.19 | 114.- | 718.- | 133.- | 851.- | 152.- | 984.- |
28.09.19 - 04.10.19 | 122.- | 776.- | 141 | 909.- | 160.- | 1042.- |
05.10.19 - 03.11.19 | 112.- | 713.- | 131 | 846 | 150.- | 979.- |
Servizi extra camere & suite
- Bambini da 0 a 1,99 anni non pagano
- Bambini dai 2 fino ai 5,99 anni 60% di sconto
- Ragazzi dai 6 ai 11,99 anni 40% di sconto
- Supplemento camera singola 30% del prezzo della camera
- Lettino per bambini Euro 12,00.- al giorno
- (Gli sconti sono contemplati se i bambini e i ragazzi dormono nella camera dei genitori, quindi in camere triple o quadruple.)
- Letti aggiuntivi per bambini dai 12 anni e adulti 20% sconto
- Posto auto in garage Euro 8,00.- al giorno
- Posto motocicletta in garage Euro 4,00.- al giorno
- Cane Euro 10,00.- al giorno
- Accappatoio Euro 6,00.-
- L'uso della cucina nelle suite costa 20,00.- Euro.
Servizi extra appartamenti
- Per la 3a e la 4a persona in appartamento (bambini o adulti) calcoliamo un prezzo fisso di Euro 19,00.- al giorno a persona.
- Lettino per bambini Euro 12,00.- al giorno
- Cane Euro 10,00.- al giorno
- Colazione Euro 13,00.- su prenotazione
- Menu della mezza pensione Euro 25,00.- su prenotazione
- Posto auto in garage Euro 8,00.- al giorno
- Posto motocicletta in garage Euro 4,00.- al giorno
- Possibilità di far pulire l'appartamento ogni giorno al prezzo di Euro 10,00.- al giorno. Servizio disponibile solo se prenotato con almeno una settimana di anticipo.
- Accappatoio Euro 6,00.-